<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>problemas &#8211; Bloomania.es</title>
	<atom:link href="https://bloomania.es/tag/problemas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bloomania.es</link>
	<description>Blog de divulgaci&#243;n educativa con la intenci&#243;n de compartir y ayudar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2024 13:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/bloomania.es/wp-content/uploads/2025/06/wp-1751226773272.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>problemas &#8211; Bloomania.es</title>
	<link>https://bloomania.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">213908701</site>	<item>
		<title>Comprender para resolver.</title>
		<link>https://bloomania.es/comprender-para-resolver/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comprender-para-resolver</link>
					<comments>https://bloomania.es/comprender-para-resolver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolo Berrocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 13:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[comprender]]></category>
		<category><![CDATA[ideas para clase]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos de aula]]></category>
		<category><![CDATA[resolución de problemas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloomania.es/?p=17186</guid>

					<description><![CDATA[Cuaderno de trabajo sobre problemas. Como docente, he creado este cuaderno de trabajo con la intención de facilitar la enseñanza de la comprensión lectora aplicada a los problemas matemáticos. Está pensado para alumnos de cuarto de primaria y busca ayudarles a entender, analizar y resolver enunciados matemáticos de manera reflexiva y efectiva. El material incluye [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 class="kt-adv-heading17186_3d89a6-d0 wp-block-kadence-advancedheading" data-kb-block="kb-adv-heading17186_3d89a6-d0">Cuaderno de trabajo sobre problemas.</h3>



<p>Como docente, he creado este cuaderno de trabajo con la intención de facilitar la enseñanza de la comprensión lectora aplicada a los problemas matemáticos. Está pensado para alumnos de <strong>cuarto de primaria</strong> y busca ayudarles a entender, analizar y resolver enunciados matemáticos de manera reflexiva y efectiva.</p>



<p>El material incluye una variedad de actividades organizadas en secciones que abordan habilidades como la interpretación de enunciados, la identificación de operaciones adecuadas y la resolución de problemas complejos. Además, integra estrategias que fomentan el pensamiento crítico y la metacognición, elementos clave en el proceso de aprendizaje.</p>



<p>Este cuaderno está diseñado con un enfoque práctico y accesible, por si a algún compañero docente le resulta útil para enriquecer su práctica educativa. Es un recurso humilde, compartido con el deseo de contribuir al crecimiento de nuestros alumnos.</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file alignfull"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://bloomania.es/wp-content/uploads/2024/12/Dossier-de-Comprension-Lectora-y-Habilidades-Matematicas-Portada-Titulo-Dossier-de-Comprension-Lectora-y-Habilidades-Matematicas-Nombre-del-Alumno-_____________________________-Curso-Cuarto-de-Pri.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incrustado de Dossier de Comprensión Lectora y Habilidades Matemáticas Portada Título Dossier de Comprensión Lectora y Habilidades Matemáticas Nombre del Alumno _____________________________ Curso Cuarto de Pri."></object><a id="wp-block-file--media-b9fa36d3-49a8-4651-ae58-b3042fa1aeea" href="https://bloomania.es/wp-content/uploads/2024/12/Dossier-de-Comprension-Lectora-y-Habilidades-Matematicas-Portada-Titulo-Dossier-de-Comprension-Lectora-y-Habilidades-Matematicas-Nombre-del-Alumno-_____________________________-Curso-Cuarto-de-Pri.pdf">Dossier de Comprensión Lectora y Habilidades Matemáticas Portada Título Dossier de Comprensión Lectora y Habilidades Matemáticas Nombre del Alumno _____________________________ Curso Cuarto de Pri</a><a href="https://bloomania.es/wp-content/uploads/2024/12/Dossier-de-Comprension-Lectora-y-Habilidades-Matematicas-Portada-Titulo-Dossier-de-Comprension-Lectora-y-Habilidades-Matematicas-Nombre-del-Alumno-_____________________________-Curso-Cuarto-de-Pri.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-b9fa36d3-49a8-4651-ae58-b3042fa1aeea">Descarga</a></div>



<p></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bloomania.es/comprender-para-resolver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Organizador gráfico para la resolución/construcción de problemas.</title>
		<link>https://bloomania.es/organizador-grafico-para-la-resolucion-construccion-de-problemas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=organizador-grafico-para-la-resolucion-construccion-de-problemas</link>
					<comments>https://bloomania.es/organizador-grafico-para-la-resolucion-construccion-de-problemas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolo Berrocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 07:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[organizadores gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloomania.es/?p=15813</guid>

					<description><![CDATA[Comparto este organizador gráfico que tanto nos puede servir para solucionar problemas como para construiros. De la misma manera, comparto modelos para poder compartir con nuestros alumnos antes de iniciar las resoluciones, para que tengan un referente de cómo llevar a cabo la tarea. Otra posible idea es compartir modelos incompletos para que ellos identifiquen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="has-text-align-justify">Comparto este organizador gráfico que tanto nos puede servir para solucionar problemas como para construiros. De la misma manera, comparto modelos para poder compartir con nuestros alumnos antes de iniciar las resoluciones, para que tengan un referente de cómo llevar a cabo la tarea. </p>



<p>Otra posible idea es compartir modelos incompletos para que ellos identifiquen la parte que falta para poder trabajar de manera más focalizada una parte de la resolución de problemas.</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file alignfull"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://bloomania.es/wp-content/uploads/2023/11/Resolucion-de-problemas.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incrustado de Resolución de problemas."></object><a id="wp-block-file--media-4a64d78d-8c2e-4f57-acf3-058978a5d748" href="https://bloomania.es/wp-content/uploads/2023/11/Resolucion-de-problemas.pdf">Resolución de problemas</a><a href="https://bloomania.es/wp-content/uploads/2023/11/Resolucion-de-problemas.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-4a64d78d-8c2e-4f57-acf3-058978a5d748">Descarga</a></div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bloomania.es/organizador-grafico-para-la-resolucion-construccion-de-problemas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15813</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Organizador gráfico para la creación de problemas.</title>
		<link>https://bloomania.es/organizador-grafico-para-la-creacion-de-problemas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=organizador-grafico-para-la-creacion-de-problemas</link>
					<comments>https://bloomania.es/organizador-grafico-para-la-creacion-de-problemas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolo Berrocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 15:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Organizadores gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[organizadores gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloomania.es/?p=13544</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image alignwide size-large"><img fetchpriority="high" width="724" height="1024"  alt="" class="wp-image-13545 lws-optimize-lazyload"/ data-src="https://bloomania.es/wp-content/uploads/2023/06/Organizador-grafico-de-creacion-de-problemas-724x1024.jpg" srcset="https://i0.wp.com/bloomania.es/wp-content/uploads/2023/06/Organizador-grafico-de-creacion-de-problemas.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/bloomania.es/wp-content/uploads/2023/06/Organizador-grafico-de-creacion-de-problemas.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/bloomania.es/wp-content/uploads/2023/06/Organizador-grafico-de-creacion-de-problemas.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/bloomania.es/wp-content/uploads/2023/06/Organizador-grafico-de-creacion-de-problemas.jpg?resize=1086%2C1536&amp;ssl=1 1086w, https://i0.wp.com/bloomania.es/wp-content/uploads/2023/06/Organizador-grafico-de-creacion-de-problemas.jpg?w=1414&amp;ssl=1 1414w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></figure>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bloomania.es/organizador-grafico-para-la-creacion-de-problemas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13544</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lista de control a la hora de resolver problemas.</title>
		<link>https://bloomania.es/lista-de-control-a-la-hora-de-resolver-problemas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lista-de-control-a-la-hora-de-resolver-problemas</link>
					<comments>https://bloomania.es/lista-de-control-a-la-hora-de-resolver-problemas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 10:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[Listas de control]]></category>
		<category><![CDATA[autoevaluación]]></category>
		<category><![CDATA[autorregulación]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación formadora]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación Formativa]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloomania.es/?p=8319</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image alignwide size-large"><img width="724" height="1024"  alt="" class="wp-image-8320 lws-optimize-lazyload"/ data-src="https://bloomania.es/wp-content/uploads/2023/04/2-2-724x1024.jpg" srcset="https://i0.wp.com/bloomania.es/wp-content/uploads/2023/04/2-2.jpg?resize=724%2C1024&amp;ssl=1 724w, https://i0.wp.com/bloomania.es/wp-content/uploads/2023/04/2-2.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w, https://i0.wp.com/bloomania.es/wp-content/uploads/2023/04/2-2.jpg?resize=768%2C1086&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/bloomania.es/wp-content/uploads/2023/04/2-2.jpg?resize=1086%2C1536&amp;ssl=1 1086w, https://i0.wp.com/bloomania.es/wp-content/uploads/2023/04/2-2.jpg?w=1414&amp;ssl=1 1414w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></figure>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bloomania.es/lista-de-control-a-la-hora-de-resolver-problemas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8319</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
